
|
|
![]() |
型式 | SFJ-1003 |
---|---|
噴霧量(L/min) | 0.24 |
粒子径(μm) | 20~40 |
電源(V) | 単相100 |
出力(kW) | ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16 |
間欠タイマー機能 | – |
風量調整 | 3段階 |
寸法(L×W×H) | 780×640×(1550最小~2080最大) |
首振り角度 | 60度 |
首折れ角度 | 35度 |
質量(kg) | 68 |
水タンク(L) | 28(ポールタップ付) |
ファンサイズ(mm) | 450 |
名称 | 定格電圧 | 消費電力 |
ASC-1HP 1人用 | 単相100V | 1.0/1.2kW |
ASC-1.5HP 2人用 |
三相200/220V | 1.5/2.0kW |
ASC-2HP 3人用 | 三相200/220V | 2.0/2.6kW |
品名 | 品番 | 最大風量 |
ミストスイファン | SMF-400-1 | 67.5/73.1m3/min |
アクアスイファン | SW-400 | 88/103m3/min |
どでかファン・アングルファンシリーズ | 600クラス SJF-600A-3 |
340/420m3/min |