SFJ-1003

- 風量は3段階の調節が可能
- 高さ調節が可能
- 無風状態の推進距離約10m
- 渇水装置付
- 左右自動首振り機能付
- 1点吊りフック付
- 水道直結可能
仕様表
| 型式 | SFJ-1003 |
|---|---|
| 噴霧量(L/min) | 0.24 |
| 粒子径(μm) | 20~40 |
| 電源(V) | 単相100 |
| 出力(kW) | ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16 |
| 間欠タイマー機能 | – |
| 風量調整 | 3段階 |
| 寸法(L×W×H) | 780×640×(1550最小~2080最大) |
| 首振り角度 | 60度 |
| 首折れ角度 | 35度 |
| 質量(kg) | 68 |
| 水タンク(L) | 28(ポールタップ付) |
| ファンサイズ(mm) | 450 |




















